AQUAMARINA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 3>10 3>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 420 540 495 680 275 265 350 405
08.05.04 385 520 455 660 250 250 320 385
15.05.04 385 520 455 660 250 250 320 385
22.05.04 385 555 455 695 250 250 320 405
29.05.04 425 595 495 735 255 255 340 425

05.06.04 440 620 515 765 265 265 355 440
12.06.04 445 645 520 850 270 260 355 455
19.06.04 460 665 590 925 255 255 360 460
26.06.04 470 775 600 1 040 260 415 365 520

03.07.04 565 855 700 1 110 415 555 415 555
10.07.04 565 865 695 1 120 415 565 415 565
17.07.04 570 905 700 1 165 420 585 420 585
24.07.04 615 945 745 1 205 440 605 440 605
31.07.04 615 955 745 1 215 440 615 440 615

07.08.04 630 985 765 1 250 455 630 455 630
14.08.04 630 950 765 1 220 455 455 455 615
21.08.04 595 785 730 1 045 275 270 435 530
28.08.04 460 665 590 925 255 255 360 460

04.09.04 480 655 610 860 270 270 375 465
11.09.04 455 635 530 785 275 275 365 455
18.09.04 430 610 500 750 255 260 345 435
25.09.04 430 565 500 710 255 255 345 410

02.10.04 395 530 465 675 255 255 325 395
09.10.04 395 530 465 675 255 255 325 395
16.10.04 395 530 465 675 255 255 325 395
23.10.04 395 530 465 675 255 255 325 395
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 0 0 25 50