ANABEL * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 480 655 580 850 380 460 380 460 450 595 450 595
08.05.04 440 630 540 825 345 440 345 440 415 575 415 575
15.05.04 440 630 540 825 345 440 345 440 415 575 415 575
22.05.04 440 670 540 865 345 460 345 460 415 610 415 610
29.05.04 485 720 585 915 370 485 370 485 450 650 450 650

05.06.04 505 745 605 950 385 505 385 505 470 675 470 675
12.06.04 510 775 615 975 390 520 390 520 475 695 475 695
19.06.04 525 790 620 990 390 525 390 525 485 710 485 710
26.06.04 535 905 635 1 110 400 585 400 585 495 810 495 810

03.07.04 635 985 735 1 185 450 620 450 620 580 875 580 875
10.07.04 620 985 720 1 185 440 620 440 620 565 875 565 875
17.07.04 630 985 730 1 185 445 620 445 620 575 875 575 875
24.07.04 630 1 020 730 1 215 445 640 445 640 575 905 575 905
31.07.04 670 1 075 770 1 270 470 670 470 670 610 950 610 950

07.08.04 690 1 105 795 1 310 485 690 485 690 630 980 630 980
14.08.04 690 1 025 795 1 230 485 650 485 650 630 910 630 910
21.08.04 610 915 715 1 115 445 590 445 590 560 820 560 820
28.08.04 575 810 675 1 010 415 535 415 535 530 730 530 730

04.09.04 510 750 610 950 390 510 390 510 475 680 475 680
11.09.04 510 755 615 960 390 510 390 510 475 680 475 680
18.09.04 490 700 590 900 375 480 375 480 455 635 455 635
25.09.04 460 660 555 855 360 460 360 460 430 600 430 600

02.10.04 460 650 555 850 360 455 360 455 430 590 430 590
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 20 35 20 35 30 60 30 60