AMAIKA * * * * JUNIOR SUITE / SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SUITE SUITE
H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 645 970 745 1 170
08.05.04 600 945 695 1 135
15.05.04 600 990 695 1 185
22.05.04 645 1 040 740 1 230
29.05.04 650 1 050 750 1 245

05.06.04 680 1 090 780 1 295
12.06.04 685 1 180 785 1 380
19.06.04 755 1 255 855 1 455
26.06.04 770 1 335 875 1 535

03.07.04 825 1 355 925 1 550
10.07.04 815 1 430 915 1 625
17.07.04 890 1 495 990 1 695
24.07.04 890 1 520 990 1 715
31.07.04 915 1 585 1 015 1 785

07.08.04 970 1 630 1 070 1 835
14.08.04 940 1 520 1 045 1 725
21.08.04 855 1 345 960 1 545
28.08.04 765 1 165 865 1 365

04.09.04 680 1 090 780 1 290
11.09.04 695 1 060 795 1 265
18.09.04 610 970 710 1 170
25.09.04 610 960 710 1 160

02.10.04 610 960 710 1 160
09.10.04 610 960 710 1 160
16.10.04 610 960 710 1 160
23.10.04 610   710  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 35 20 35