AMAIKA * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 480 660 715 1 105 275 265 380 465 420 540 380 465
08.05.04 445 640 660 1 070 250 250 350 445 385 520 350 445
15.05.04 445 685 660 1 120 250 250 350 470 385 555 350 470
22.05.04 495 735 710 1 170 250 250 375 495 420 590 375 495
29.05.04 500 740 715 1 180 255 255 375 500 425 595 375 500

05.06.04 520 770 745 1 230 265 265 390 520 440 620 390 520
12.06.04 525 865 755 1 315 270 260 395 565 445 685 395 565
19.06.04 600 945 825 1 390 255 255 430 600 500 740 430 600
26.06.04 615 1 015 840 1 465 260 260 440 640 510 790 440 640

03.07.04 665 1 045 890 1 485 260 255 465 650 545 810 465 650
10.07.04 660 1 120 880 1 560 265 265 465 695 540 865 465 695
17.07.04 735 1 185 955 1 630 270 265 500 725 595 910 500 725
24.07.04 735 1 210 955 1 650 270 265 500 740 595 925 500 740
31.07.04 760 1 270 980 1 720 270 270 515 770 610 970 515 770

07.08.04 805 1 310 1 035 1 770 275 275 540 795 645 1 000 540 795
14.08.04 780 1 200 1 010 1 660 275 275 530 740 630 920 530 740
21.08.04 695 1 030 925 1 480 275 270 485 650 570 805 485 650
28.08.04 610 855 830 1 300 255 255 435 555 505 675 435 555

04.09.04 525 775 750 1 225 270 270 395 525 450 625 395 525
11.09.04 535 740 765 1 200 275 275 405 510 455 600 405 510
18.09.04 455 660 675 1 105 255 260 355 460 395 540 355 460
25.09.04 455 650 675 1 095 255 255 355 455 395 535 355 455

02.10.04 455 650 675 1 095 255 255 355 455 395 535 355 455
09.10.04 455 650 675 1 095 255 255 355 455 395 535 355 455
16.10.04 455 650 675 1 095 255 255 355 455 395 535 355 455
23.10.04 455   675   255   355   395   355  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 35 20 35 0 0 10 20 10 25 10 20